

Udhhyog - Steel Khareedna Simplified
Udhhyog - Steel Khareedna Simplified
AV - 119A
| Product Standard | IS-5312(Part-1) |
| Pressure/Class Rating | PN-1.6 |
| Body Material Cum Standard | Cast Iron(IS210Gr.FG200) |
| Product Description | Bolted Cover |
| Type of Seat | Renewable Seat |
| Type of Disc | Renewable Disc |
| Trim | Cu-Alloy |
| Seat Facing | Rubber Facing |
| End Details | Flanged Ends as per IS:1538 PN-1.6 Flat Face (Drilled) |
| Test Pressure | Body: 2.4 Mpa (Hyd.), Seat: 1.6 Mpa (Hyd.) |
| Max. Working Temperature | 45•c |
No customer reviews for the moment.